
-
Оборудование со скидкой до 70%
-
Сопровождение 1С
-
Собрать комплект самому
Программы для бизнеса
Быстрый запуск торговой точки
POS-оборудование
Сканирование товаров
Маркировка товаров
- Принтеры этикеток и чеков
- Распечатка этикеток
- Принтеры этикеток промышленные
- Принтеры этикеток настольные
- Принтеры чеков
- Мобильные термопринтеры
- Принтеры ценников
- Весы с печатью этикеток
- С печатью этикеток
- Без печати этикеток (системные)
- Стандартные весы для торговли
- Кассовые аппараты
- Фискальные регистраторы
- Кассовые аппараты
- Банковские POS-терминалы оплаты
Контроль бизнеса
- Управление светом для бильярда
- Система вызова персонала
- Премиум сегмент
- Системы 'Антивор'
- Охранная GSM система Ajax
- Противокражные системы
- Деактиваторы
- Съемники
- Актикражные датчики
- Антикражные этикетки
- Системы видеонаблюдения
- Контроль доступа
- Камеры HD-TVI
- Видеорегистраторы
- Блоки питания и расходка
- Камеры IP
- Программное обеспечение
- Готовые комплекты
- Комплекты видеодомофонов
- Управление рабочим временем
Улучшения для вашей 1С
Услуги настройки, поддержки
Расходные материалы
Запчасти и кабели
Вызов специалиста на объект
Терминал сбора данных CipherLAB 8000С-2МБ - CCD сч-тель, AAA + подставка USB
|
Основное назначение – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризации.
Отличие модели 8000 от 8001 в том, что первая - питается от 2-х батареек типа ААА (Ni-MH аккумулятор), а вторая от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 700мА.
Специально для медицинских учреждений выпускается версия терминала 8001H (8001H подставка) с антибактериальным и антигрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®.
Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений - отличается белым цветом корпуса.
Технические характеристики:
Отличие модели 8000 от 8001 в том, что первая - питается от 2-х батареек типа ААА (Ni-MH аккумулятор), а вторая от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 700мА.
Специально для медицинских учреждений выпускается версия терминала 8001H (8001H подставка) с антибактериальным и антигрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®.
Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений - отличается белым цветом корпуса.
Cipher 8000L-2Мб лазерный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8001L-4Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8000L-2Мб - лазерный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8001L-2Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8001C-2Mб - светодиодный сч-тель, Li-Ion, без подставки | |
Процессор | 16-битный CMOS (11МГц) процессор с пониженным энергопотреблением | ||||||
Операционная система | CipherLAB-OS | ||||||
Тип считывателя | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности |
Память данных | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) |
Память программ | 2 Мб Flash | ||||||
Слоты расширения | отсутствуют | ||||||
Дисплей | 100x64 точки (1.5x1 дюйм, 12x4 символов или 16х8), графический монохромный, светодиодная подсветка зелёного цвета | ||||||
Условия эксплуатации | -20 °С ~ 50 °С | ||||||
Условия хранения | -20 °С ~ 70 °С | ||||||
Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% без конденсата | ||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдержал тест на многократные падения с высоты 1.2м на твердую поверхность | ||||||
Вес | 123 г | 123 г | 120 г | 123 г | 123 г | 120 г | 120 г |
Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 3 до 29 см | ||||||
Скорость сканирования | 104 скан/сек (+-12) | ||||||
Угол обзора | 47° | ||||||
Возможность смены типа интерфейса | Да (замена подставки или интерфейсного кабеля) | ||||||
Габариты | 122x56x32мм | ||||||
Основная батарея | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | ||||||
Время работы без подзарядки | более 100 часов | ||||||
Цвет | Черный | ||||||
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | отсутствует | ||||||
Срок гарантии | 1 год | ||||||
Стандарты безопасности | FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | ||||||
Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||||
Время хранения данных от Backup-батареи | 30 дней (в отсутствие основной батареи) | ||||||
Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM).Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||
Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой.Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||
Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps | ||||||
Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал | ||||||
Поддержка языков | Руссифицирован | ||||||
Клавиатура | 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой | ||||||
Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, 1C-компонента, C, BASIC | ||||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка с интерфейсом Ethernet, Модемная подставка, GSMGPRS подставка, Зарядное устройство на 4 аккумулятора, Защитный кожанный чехол | ||||||
Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) |
Прочие характеристики | ||
Оригинальный артикул | A8000RSC00002 |
Войдите на сайт, чтобы оставить отзыв о товаре
Похожие товары
В каких случаях мы рекомендуем взять оборудование в аренду:
- при нехватке денег на сиюминутную покупку необходимого для работы оборудования;
- при желании опробовать оборудование перед покупкой, чтобы сделать лучший выбор;
- при непредвиденном выходе из строя торгового оборудования или на время ремонта.
Мы предоставляем в аренду торговое оборудование частным лицам, магазинам и торговым точкам. Вы можете арендовать всё необходимое прямо сейчас, позвонив нам
+7 (7172) 77 20 11, +7 (701) 100 0502
Хорошо
- при нехватке денег на сиюминутную покупку необходимого для работы оборудования;
- при желании опробовать оборудование перед покупкой, чтобы сделать лучший выбор;
- при непредвиденном выходе из строя торгового оборудования или на время ремонта.
Мы предоставляем в аренду торговое оборудование частным лицам, магазинам и торговым точкам. Вы можете арендовать всё необходимое прямо сейчас, позвонив нам
+7 (7172) 77 20 11, +7 (701) 100 0502
Хорошо